Onderzoek Inbraken Nederland 2018

Aantal Inbraken Daalt Landelijk met Ruim 11%

Op basis van de cijfers van Misdaad in Kaart, gepubliceerd door Politie.nl, heeft de snelste Slotenmaker Amsterdam 365 een onderzoek laten uitvoeren naar alle inbraken in Nederland In dit artikel laten we u de inbraakcijfers zien van 2018 en de inbraakcijfers ten opzichte van 2017. Daarnaast is toegelicht waar in verhouding de minste en meeste inbraken voorkomen. Van 2017 op 2018 is het aantal inbraken in Nederland met maar liefst 11,6 procent gedaald. Zoek hieronder jouw provincie of gemeente om het inbraakcijfer te bekijken. Wat opvalt in het landelijke onderzoek:
  • In de provincie Zeeland wordt het minste ingebroken per 10.000 inwoners en in Limburg het meest.
  • In de provincie Zeeland wordt bijna 50% minder ingebroken dan in Limburg.
  • Gemeente Zoetermeer heeft als stad boven de 100.000 inwoners het laagste aantal inbraken per 10.000 inwoners (10).
  • Gemeente Leeuwarden heeft als stad boven de 100.000 inwoners het hoogste aantal inbraken per 10.000 inwoners (31).
  • Amsterdam staat als grootste stad van Nederland zeer laag op de lijst van minste inbraken 324/355, wat betekent dat er veel inbraken per 10.000 inwoners worden gepleegd.
  • Rotterdam als tweede grootste stad staan op plek 300 en Den Haag als derde op plek 270.
  • In de eerste helft van de lijst staan slechts 4 steden met meer dan 100.000 inwoners (Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Zwolle en Leiden).
  • In Groningen is de groei van het aantal inbraken het grootste t.o.v. 2017 met een stijging van ruim 25%.
  • In de provincie Drenthe is het aantal inbraken gemiddeld met meer dan 50% gedaald.

Inbraken Per Provincie Per 10.000 Inwoners in 2018

Inbraken Per Gemeente Per 10.000 Inwoners in 2018

Vergelijking Aantal Inbraken 2018 t.o.v. 2017 Per Provincie in Nederland

Gemeenten met de Grootste Dalingen van het Aantal inbraken

In de volgende gemeenten is het aantal inbraken het meest gedaald:
  1. Terschelling: 85,7%
  2. Stein: 76,4%
  3. Heemskerk: 75,3%
  4. Zoeterwoude: 70,0%
  5. Meppel: 69,9%
  6. Oude IJsselstreek: 69,7%
  7. De Wolden: 65,4%
  8. Molenlanden: 64,0%
  9. Beverwijk: 62,9%
  10. Midden-Drenthe: 62,2%

Gemeenten met de Grootste Stijgingen van het Aantal Inbraken

In Nederland is het aantal inbraken over het algemeen gedaald. Helaas is in sommige gemeenten het aantal inbraken gestegen. Dit zijn de gemeenten met de grootste stijgingen:
  1. Hilvarenbeek: 337,7%
  2. Cranendonck: 223,8%
  3. Zwartewaterland: 212,3%
  4. Boekel: 142,9%
  5. Achtkarspelen: 140,0%
  6. Oudewater: 128,6%
  7. Beemster: 118,8%
  8. Landerd: 116,7%
  9. Uden: 104,2%
  10. Eemnes: 100,0%

Vergelijking Aantal Inbraken 2018 t.o.v. 2017 Per Gemeente in Nederland

Gemeenten met de Minste inbraken

Om erachter te komen waar het minste (en het meeste) wordt ingebroken, kijken we naar het aantal inbraken per 10.000 inwoners. Daardoor is het mogelijk om kleinere en grotere gemeenten met elkaar te vergelijken. Gemiddeld worden er in Nederland 17,1 inbraken per 10.000 inwoners gepleegd. De gemeenten met het minste aantal inbraken per 10.000 inwoners zijn:
  1. Terschelling: 2,0
  2. Zoeterwoude: 3,6
  3. Urk: 3,9
  4. Molenlanden: 4,1
  5. Staphorst: 4,2
  6. Dantumadiel: 4,2
  7. Texel: 4,4
  8. Krimpen aan den IJssel: 4,4
  9. Olst-Wijhe: 4,4
  10. Winterswijk: 4,5

Gemeenten met de Meeste Inbraken

In de volgende gemeente worden in verhouding de meeste inbraken gepleegd:
  1. Stein: 38,8
  2. Baam: 37,0
  3. Beemster: 36,7
  4. Sittard-Geleen: 36,5
  5. Landerd: 33,9
  6. Cranendonck: 33,4
  7. Ouder-Amstel: 32,6
  8. Westvoorne: 32,4
  9. Laren: 32,3
  10. Rozendaal: 31,8

Alle Inbraak Onderzoeken 2018

Inbraak Onderzoek in Nederland (2018) Inbraak Onderzoek Provincie Groningen (2018) Inbraak Onderzoek Provincie Friesland (2018) Inbraak Onderzoek Provincie Noord-Holland (2018) Inbraak Onderzoek Provincie Drenthe (2018) Inbraak Onderzoek Provincie Flevoland (2018) Inbraak Onderzoek Provincie Overijssel (2018) Inbraak Onderzoek Provincie Gelderland (2018) Inbraak Onderzoek Provincie Zuid-Holland (2018) Inbraak Onderzoek Provincie Utrecht (2018) Inbraak Onderzoek Provincie Zeeland (2018) Inbraak Onderzoek Provincie Noord-Brabant (2018) Inbraak Onderzoek Provincie Limburg (2018)

Totaal Overzicht Aantal Inbraken in Nederland Per Gemeente (2018 & 2017)

Plaatsnaam Aantal inwoners Provincie Inbraken per 10.000 inwoners Positie
Gemeente Terschelling 4.906 Friesland 2,0 1
Gemeente Zoeterwoude 8.430 Zuid-Holland 3,6 2
Gemeente Urk 20.524 Flevoland 3,9 3
Gemeente Molenlanden 43.846 Zuid-Holland 4,1 4
Gemeente Staphorst 16.797 Overijssel 4,2 5
Gemeente Dantumadiel 18.904 Friesland 4,2 6
Gemeente Texel 13.584 Noord-Holland 4,4 7
Gemeente Krimpen aan den IJssel 29.306 Zuid-Holland 4,4 8
Gemeente Olst-Wijhe 18.023 Overijssel 4,4 9
Gemeente Winterswijk 28.987 Gelderland 4,5 10
Gemeente Lopik 14.395 Utrecht 4,9 11
Gemeente Dinkelland 26.291 Overijssel 4,9 12
Gemeente Oude IJsselstreek 39.520 Gelderland 5,1 13
Gemeente Ameland 3.654 Friesland 5,5 14
Gemeente Beverwijk 41.077 Noord-Holland 5,6 15
Gemeente Borne 23.124 Overijssel 5,6 16
Gemeente Heemskerk 39.146 Noord-Holland 5,9 17
Gemeente Wijk bij Duurstede 23.678 Utrecht 6,3 18
Gemeente Hattem 12.154 Gelderland 6,6 19
Gemeente Hardinxveld-Giessendam 17.958 Zuid-Holland 6,7 20
Gemeente Dalfsen 28.242 Overijssel 6,7 21
Gemeente Elburg 23.107 Gelderland 6,9 22
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 30.677 Zuid-Holland 7,2 23
Gemeente Katwijk 64.956 Zuid-Holland 7,2 24
Gemeente Harderwijk 46.832 Gelderland 7,3 25
Gemeente Pijnacker-Nootdorp 53.634 Zuid-Holland 7,3 26
Gemeente Noardeast-Fryslân 45.287 Friesland 7,3 27
Gemeente Hoeksche Waard 86.115 Zuid-Holland 7,4 28
Gemeente Lisse 22.746 Zuid-Holland 7,5 29
Gemeente Meppel 33.410 Drenthe 7,5 30
Gemeente Harlingen 15.783 Friesland 7,6 31
Gemeente Bronckhorst 36.352 Gelderland 7,7 32
Gemeente Edam-Volendam 35.953 Noord-Holland 7,8 33
Gemeente Aalten 26.962 Gelderland 7,8 34
Gemeente Kapelle 12.720 Zeeland 7,9 35
Gemeente Borsele 22.716 Zeeland 7,9 36
Gemeente Buren 26.365 Gelderland 8,0 37
Gemeente Overbetuwe 47.481 Gelderland 8,0 38
Gemeente Loppersum 9.732 Groningen 8,2 39
Gemeente Krimpenerwaard 55.644 Zuid-Holland 8,3 40
Gemeente Zevenaar 43.402 Gelderland 8,3 41
Gemeente Stede Broec 21.670 Noord-Holland 8,3 42
Gemeente Bergen (LB) 13.106 Limburg 8,4 43
Gemeente Kampen 53.259 Overijssel 8,5 44
Gemeente Houten 49.579 Utrecht 8,5 45
Gemeente Achtkarspelen 27.935 Friesland 8,6 46
Gemeente Heerde 18.603 Gelderland 8,6 47
Gemeente Berkelland 44.032 Gelderland 8,6 48
Gemeente Papendrecht 32.264 Zuid-Holland 8,7 49
Gemeente Goeree Overflakkee 49.129 Zuid-Holland 8,8 50
Gemeente Vlieland 1.132 Friesland 8,8 51
Gemeente Nieuwkoop 28.269 Zuid-Holland 8,8 52
Gemeente Hof van Twente 34.930 Overijssel 8,9 53
Gemeente Westerkwartier 62.844 Groningen 8,9 54
Gemeente Tubbergen 21.213 Overijssel 9,0 55
Gemeente Velsen 67.831 Noord-Holland 9,1 56
Gemeente Oirschot 18.558 Noord-Brabant 9,2 57
Gemeente Terneuzen 54.440 Zeeland 9,2 58
Gemeente Leiderdorp 27.197 Zuid-Holland 9,2 59
Gemeente Geertruidenberg 21.517 Noord-Brabant 9,3 60
Gemeente Dongen 25.777 Noord-Brabant 9,3 61
Gemeente Hulst 27.472 Zeeland 9,5 62
Gemeente Lansingerland 61.155 Zuid-Holland 9,5 63
Gemeente Bergen op Zoom 66.354 Noord-Brabant 9,5 64
Gemeente Veldhoven 44.925 Noord-Brabant 9,6 65
Gemeente Druten 18.701 Gelderland 9,6 66
Gemeente Brummen 20.771 Gelderland 9,6 67
Gemeente Renswoude 5.175 Utrecht 9,7 68
Gemeente Lingewaard 46.372 Gelderland 9,7 69
Gemeente Doesburg 11.328 Gelderland 9,7 70
Gemeente Rijssen-Holten 38.097 Overijssel 9,7 71
Gemeente Het Hogeland 48.019 Groningen 9,8 72
Gemeente Teylingen 36.584 Zuid-Holland 9,8 73
Gemeente Hollands Kroon 47.681 Noord-Holland 9,9 74
Gemeente Altena 54.766 Noord-Brabant 9,9 75
Gemeente Bladel 20.144 Noord-Brabant 9,9 76
Gemeente Middelburg 48.303 Zeeland 9,9 77
Gemeente Reusel-De Mierden 13.040 Noord-Brabant 10,0 78
Gemeente Twenterand 33.903 Overijssel 10,0 79
Gemeente Zutphen 47.537 Gelderland 10,1 80
Gemeente Doetinchem 57.382 Gelderland 10,1 81
Gemeente Hoorn 72.806 Noord-Holland 10,2 82
Gemeente Waadhoeke 46.101 Friesland 10,2 83
Gemeente De Fryske Marren 51.742 Friesland 10,2 84
Gemeente Ridderkerk 45.789 Zuid-Holland 10,3 85
Gemeente Zeewolde 22.407 Flevoland 10,3 86
Gemeente Zoetermeer 124.695 Zuid-Holland 10,3 87
Gemeente Drechterland 19.440 Noord-Holland 10,3 88
Gemeente Haaksbergen 24.291 Overijssel 10,3 89
Gemeente Voerendaal 12.390 Limburg 10,5 90
Gemeente Heusden 43.723 Noord-Brabant 10,5 91
Gemeente Tholen 25.583 Zeeland 10,6 92
Gemeente Alphen aan den Rijn 109.682 Zuid-Holland 10,7 93
Gemeente Nunspeet 27.114 Gelderland 10,7 94
Gemeente Wijchen 40.847 Gelderland 10,8 95
Gemeente Beuningen 25.798 Gelderland 10,9 96
Gemeente Kaag en Braassem 26.625 Zuid-Holland 10,9 97
Gemeente Goirle 23.621 Noord-Brabant 11,0 98
Gemeente Appingedam 11.801 Groningen 11,0 99
Gemeente Zwartewaterland 22.468 Overijssel 11,1 100
Gemeente Midden-Drenthe 33.172 Drenthe 11,2 101
Gemeente Beesel 13.444 Limburg 11,2 102
Gemeente Woerden 51.758 Utrecht 11,2 103
Gemeente Leiden 124.306 Zuid-Holland 11,3 104
Gemeente Culemborg 28.195 Gelderland 11,4 105
Gemeente Heerenveen 50.192 Friesland 11,4 106
Gemeente Enkhuizen 18.476 Noord-Holland 11,4 107
Gemeente Ooststellingwerf 25.459 Friesland 11,4 108
Gemeente Gilze en Rijen 26.313 Noord-Brabant 11,4 109
Gemeente Pekela 12.245 Groningen 11,4 110
Gemeente Heerhugowaard 55.850 Noord-Holland 11,5 111
Gemeente Alblasserdam 20.014 Zuid-Holland 11,5 112
Gemeente Langedijk 27.836 Noord-Holland 11,5 113
Gemeente Reimerswaal 22.555 Zeeland 11,5 114
Gemeente Montfoort 13.879 Utrecht 11,5 115
Gemeente Heumen 16.462 Gelderland 11,5 116
Gemeente Sliedrecht 25.020 Zuid-Holland 11,6 117
Gemeente Oldenzaal 31.915 Overijssel 11,6 118
Gemeente De Wolden 23.917 Drenthe 11,7 119
Gemeente Bernheze 30.550 Noord-Brabant 11,8 120
Gemeente Oost Gelre 29.672 Gelderland 11,8 121
Gemeente Halderberge 29.888 Noord-Brabant 12,0 122
Gemeente Delfzijl 24.863 Groningen 12,1 123
Gemeente Berg en Dal 34.748 Gelderland 12,1 124
Gemeente Raalte 37.158 Overijssel 12,1 125
Gemeente Deurne 32.137 Noord-Brabant 12,1 126
Gemeente Vaals 9.874 Limburg 12,2 127
Gemeente West Maas en Waal 18.891 Gelderland 12,2 128
Gemeente Zuidplas 41.882 Zuid-Holland 12,2 129
Gemeente Duiven 25.438 Gelderland 12,2 130
Gemeente Drimmelen 27.063 Noord-Brabant 12,2 131
Gemeente Gennep 17.052 Limburg 12,3 132
Gemeente Oostzaan 9.735 Noord-Holland 12,3 133
Gemeente Oldebroek 23.504 Gelderland 12,3 134
Gemeente Wierden 24.258 Overijssel 12,4 135
Gemeente Vught 26.418 Noord-Brabant 12,5 136
Gemeente Den Helder 55.760 Noord-Holland 12,6 137
Gemeente Zwijndrecht 44.586 Zuid-Holland 12,6 138
Gemeente Zwolle 126.116 Overijssel 12,6 139
Gemeente Gorinchem 36.284 Zuid-Holland 12,7 140
Gemeente Bunschoten 21.266 Utrecht 12,7 141
Gemeente Leusden 29.755 Utrecht 12,8 142
Gemeente Veere 21.867 Zeeland 12,8 143
Gemeente Hillegom 21.812 Zuid-Holland 12,8 144
Gemeente Tynaarlo 33.462 Drenthe 12,9 145
Gemeente Mook en Middelaar 7.768 Limburg 12,9 146
Gemeente Montferland 35.627 Gelderland 12,9 147
Gemeente Nederweert 17.038 Limburg 12,9 148
Gemeente Mill en Sint Hubert 10.831 Noord-Brabant 12,9 149
Gemeente Waalwijk 47.725 Noord-Brabant 13,0 150
Gemeente Hellevoetsluis 39.992 Zuid-Holland 13,0 151
Gemeente Barneveld 57.339 Gelderland 13,1 152
Gemeente Lochem 33.574 Gelderland 13,1 153
Gemeente Landsmeer 11.435 Noord-Holland 13,1 154
Gemeente Bunnik 15.214 Utrecht 13,2 155
Gemeente Sluis 23.526 Zeeland 13,2 156
Gemeente Heeze-Leende 15.886 Noord-Brabant 13,2 157
Gemeente Schagen 46.379 Noord-Holland 13,4 158
Gemeente Veendam 27.508 Groningen 13,5 159
Gemeente Midden-Groningen 60.953 Groningen 13,5 160
Gemeente Nijkerk 42.307 Gelderland 13,5 161
Gemeente Someren 19.120 Noord-Brabant 13,6 162
Gemeente Sint-Michielsgestel 28.673 Noord-Brabant 13,6 163
Gemeente Weststellingwerf 25.720 Friesland 13,6 164
Gemeente Barendrecht 48.477 Zuid-Holland 13,6 165
Gemeente Vijfheerenlanden 55.001 Utrecht 13,6 166
Gemeente Aalsmeer 31.499 Noord-Holland 13,7 167
Gemeente Noord-Beveland 7.314 Zeeland 13,7 168
Gemeente Koggenland 22.659 Noord-Holland 13,7 169
Gemeente West Betuwe 50.349 Gelderland 13,7 170
Gemeente Steenwijkerland 43.768 Overijssel 13,7 171
Gemeente Purmerend 79.983 Noord-Holland 13,8 172
Gemeente Etten-Leur 43.532 Noord-Brabant 13,8 173
Gemeente Gemert-Bakel 30.340 Noord-Brabant 13,8 174
Gemeente Opmeer 11.526 Noord-Holland 13,9 175
Gemeente Almelo 72.629 Overijssel 13,9 176
Gemeente Alkmaar 108.470 Noord-Holland 13,9 177
Gemeente Neder-Betuwe 23.615 Gelderland 14,0 178
Gemeente Zaanstad 154.865 Noord-Holland 14,1 179
Gemeente Goes 37.636 Zeeland 14,1 180
Gemeente Rhenen 19.816 Utrecht 14,1 181
Gemeente Ermelo 26.793 Gelderland 14,2 182
Gemeente Dordrecht 118.426 Zuid-Holland 14,2 183
Gemeente Simpelveld 10.561 Limburg 14,2 184
Gemeente Moerdijk 36.967 Noord-Brabant 14,3 185
Gemeente Valkenswaard 30.654 Noord-Brabant 14,4 186
Gemeente Asten 16.719 Noord-Brabant 14,4 187
Gemeente Scherpenzeel 9.751 Gelderland 14,4 188
Gemeente Tytsjerksteradiel 31.870 Friesland 14,4 189
Gemeente Oldambt 38.075 Groningen 14,5 190
Gemeente Waterland 17.259 Noord-Holland 14,5 191
Gemeente Steenbergen 24.781 Noord-Brabant 14,5 192
Gemeente Landgraaf 37.612 Limburg 14,6 193
Gemeente Deventer 99.653 Overijssel 14,7 194
Gemeente Oosterhout 55.147 Noord-Brabant 14,7 195
Gemeente Loon op Zand 23.120 Noord-Brabant 14,7 196
Gemeente Dronten 40.735 Flevoland 14,7 197
Gemeente Assen 67.708 Drenthe 14,8 198
Gemeente Eersel 18.778 Noord-Brabant 14,9 199
Gemeente Rijswijk 52.208 Zuid-Holland 14,9 200
Gemeente Zaltbommel 28.014 Gelderland 15,0 201
Gemeente Wormerland 15.995 Noord-Holland 15,0 202
Gemeente Vlissingen 44.485 Zeeland 15,1 203
Gemeente Oegstgeest 23.887 Zuid-Holland 15,1 204
Gemeente Leidschendam-Voorburg 74.947 Zuid-Holland 15,1 205
Gemeente Losser 22.547 Overijssel 15,1 206
Gemeente Stichtse Vecht 64.513 Utrecht 15,2 207
Gemeente Meierijstad 80.148 Noord-Brabant 15,2 208
Gemeente Noordwijk 42.661 Zuid-Holland 15,2 209
Gemeente Voorschoten 25.453 Zuid-Holland 15,3 210
Gemeente Smallingerland 55.889 Friesland 15,4 211
Gemeente Apeldoorn 161.156 Gelderland 15,4 212
Gemeente Castricum 35.608 Noord-Holland 15,5 213
Gemeente Opsterland 29.753 Friesland 15,5 214
Gemeente Son en Breugel 16.753 Noord-Brabant 15,5 215
Gemeente Uitgeest 13.520 Noord-Holland 15,5 216
Gemeente Geldrop-Mierlo 39.252 Noord-Brabant 15,5 217
Gemeente Haarlem 159.709 Noord-Holland 15,7 218
Gemeente Venray 43.341 Limburg 15,7 219
Gemeente Oudewater 10.180 Utrecht 15,7 220
Gemeente Súdwest-Fryslân 89.594 Friesland 15,7 221
Gemeente Hengelo 80.593 Overijssel 15,8 222
Gemeente Bergeijk 18.398 Noord-Brabant 15,8 223
Gemeente Laarbeek 22.158 Noord-Brabant 15,8 224
Gemeente Brielle 17.040 Zuid-Holland 15,9 225
Gemeente Huizen 41.369 Noord-Holland 16,0 226
Gemeente Waddinxveen 27.578 Zuid-Holland 16,0 227
Gemeente Boxtel 30.672 Noord-Brabant 16,0 228
Gemeente Westervoort 15.015 Gelderland 16,0 229
Gemeente Rucphen 22.401 Noord-Brabant 16,1 230
Gemeente Epe 32.863 Gelderland 16,1 231
Gemeente Borger-Odoorn 25.351 Drenthe 16,2 232
Gemeente Boekel 10.502 Noord-Brabant 16,2 233
Gemeente Haarlemmermeer 153.149 Noord-Holland 16,3 234
Gemeente Best 29.497 Noord-Brabant 16,3 235
Gemeente Medemblik 44.480 Noord-Holland 16,4 236
Gemeente Maasdriel 24.350 Gelderland 16,4 237
Gemeente Putten 24.313 Gelderland 16,5 238
Gemeente Oisterwijk 26.132 Noord-Brabant 16,5 239
Gemeente Maassluis 32.518 Zuid-Holland 16,6 240
Gemeente Emmen 107.192 Drenthe 16,7 241
Gemeente Westland 107.492 Zuid-Holland 16,8 242
Gemeente Voorst 24.310 Gelderland 16,9 243
Gemeente Woudenberg 13.021 Utrecht 16,9 244
Gemeente Waalre 17.075 Noord-Brabant 17,0 245
Gemeente Noordenveld 32.370 Drenthe 17,0 246
Gemeente De Bilt 42.846 Utrecht 17,0 247
Gemeente Tiel 41.465 Gelderland 17,1 248
Gemeente Aa en Hunze 25.390 Drenthe 17,3 249
Gemeente Capelle aan den IJssel 66.854 Zuid-Holland 17,4 250
Gemeente Zundert 21.525 Noord-Brabant 17,7 251
Gemeente Uithoorn 29.445 Noord-Holland 17,7 252
Gemeente Rheden 43.527 Gelderland 17,7 253
Gemeente Tilburg 215.521 Noord-Brabant 17,7 254
Gemeente Haaren 14.103 Noord-Brabant 17,7 255
Gemeente Heiloo 23.099 Noord-Holland 17,8 256
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 23.019 Noord-Brabant 17,8 257
Gemeente Meerssen 19.039 Limburg 17,9 258
Gemeente Renkum 31.338 Gelderland 17,9 259
Gemeente Hilversum 89.521 Noord-Holland 17,9 260
Gemeente De Ronde Venen 43.620 Utrecht 17,9 261
Gemeente Nijmegen 175.948 Gelderland 17,9 262
Gemeente Oss 90.951 Noord-Brabant 17,9 263
Gemeente Noordoostpolder 46.625 Flevoland 18,2 264
Gemeente Wijdemeren 23.659 Noord-Holland 18,6 265
Gemeente Lelystad 77.389 Flevoland 18,7 266
Gemeente Den Bosch 153.434 Noord-Brabant 18,8 267
Gemeente Schouwen-Duiveland 33.687 Zeeland 19,0 268
Gemeente Sint Anthonis 11.577 Noord-Brabant 19,0 269
Gemeente Den Haag 532.561 Zuid-Holland 19,0 270
Gemeente Baarle-Nassau 6.799 Noord-Brabant 19,1 271
Gemeente Arnhem 157.223 Gelderland 19,1 272
Gemeente Wageningen 38.412 Gelderland 19,3 273
Gemeente Woensdrecht 21.800 Noord-Brabant 19,3 274
Gemeente Boxmeer 28.853 Noord-Brabant 19,4 275
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 33.948 Zuid-Holland 19,4 276
Gemeente Nieuwegein 62.426 Utrecht 19,5 277
Gemeente Eijsden-Margraten 25.566 Limburg 19,6 278
Gemeente Vlaardingen 72.050 Zuid-Holland 19,6 279
Gemeente Hoogeveen 55.677 Drenthe 19,6 280
Gemeente Peel en Maas 43.312 Limburg 19,6 281
Gemeente Leudal 35.857 Limburg 19,8 282
Gemeente Westerveld 19.152 Drenthe 19,8 283
Gemeente Bergen 29.941 Noord-Holland 20,0 284
Gemeente Valkenburg aan de Geul 16.431 Limburg 20,1 285
Gemeente Nissewaard 84.593 Zuid-Holland 20,2 286
Gemeente Albrandswaard 25.218 Zuid-Holland 20,2 287
Gemeente Schiedam 77.907 Zuid-Holland 20,3 288
Gemeente Beekdaelen 35.969 Limburg 20,3 289
Gemeente Hellendoorn 35.796 Overijssel 20,4 290
Gemeente Gulpen-Wittem 14.196 Limburg 20,4 291
Gemeente IJsselstein 34.302 Utrecht 20,7 292
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 49.314 Utrecht 21,1 293
Gemeente Venlo 101.192 Limburg 21,2 294
Gemeente Hardenberg 60.539 Overijssel 21,3 295
Gemeente Weesp 19.147 Noord-Holland 21,4 296
Gemeente Breda 183.448 Noord-Brabant 21,4 297
Gemeente Schiermonnikoog 932 Friesland 21,5 298
Gemeente Roermond 57.761 Limburg 21,6 299
Gemeente Rotterdam 638.712 Zuid-Holland 21,7 300
Gemeente Grave 12.419 Noord-Brabant 21,7 301
Gemeente Alphen-Chaam 10.083 Noord-Brabant 21,8 302
Gemeente Maastricht 122.723 Limburg 21,9 303
Gemeente Maasgouw 23.697 Limburg 21,9 304
Gemeente Utrecht 347.483 Utrecht 22,0 305
Gemeente Cuijk 24.911 Noord-Brabant 22,1 306
Gemeente Enschede 158.261 Overijssel 22,6 307
Gemeente Wassenaar 26.084 Zuid-Holland 22,6 308
Gemeente Hilvarenbeek 15.366 Noord-Brabant 22,8 309
Gemeente Ede 114.682 Gelderland 22,9 310
Gemeente Stadskanaal 32.258 Groningen 22,9 311
Gemeente Zeist 63.322 Utrecht 23,1 312
Gemeente Westerwolde 24.684 Groningen 23,1 313
Gemeente Uden 41.725 Noord-Brabant 23,5 314
Gemeente Roerdalen 20.728 Limburg 23,6 315
Gemeente Bloemendaal 23.208 Noord-Holland 23,7 316
Gemeente Ommen 17.630 Overijssel 23,8 317
Gemeente Gouda 72.700 Zuid-Holland 23,9 318
Gemeente Veenendaal 64.918 Utrecht 24,0 319
Gemeente Zandvoort 16.970 Noord-Holland 24,2 320
Gemeente Soest 46.089 Utrecht 24,3 321
Gemeente Amersfoort 155.226 Utrecht 24,5 322
Gemeente Coevorden 35.299 Drenthe 24,9 323
Gemeente Amsterdam 854.047 Noord-Holland 25,0 324
Gemeente Heerlen 86.762 Limburg 25,0 325
Gemeente Horst aan de Maas 42.271 Limburg 25,1 326
Gemeente Delft 102.253 Zuid-Holland 25,2 327
Gemeente Amstelveen 89.870 Noord-Holland 25,5 328
Gemeente Groningen 229.962 Groningen 25,6 329
Gemeente Kerkrade 45.823 Limburg 26,0 330
Gemeente Helmond 90.903 Noord-Brabant 26,2 331
Gemeente Beek 15.895 Limburg 26,4 332
Gemeente Roosendaal 77.000 Noord-Brabant 26,5 333
Gemeente Heemstede 27.080 Noord-Holland 26,6 334
Gemeente Almere 203.990 Flevoland 27,1 335
Gemeente Brunssum 28.241 Limburg 27,3 336
Gemeente Echt-Susteren 31.751 Limburg 27,4 337
Gemeente Midden-Delfland 19.338 Zuid-Holland 27,4 338
Gemeente Weert 49.855 Limburg 27,5 339
Gemeente Eindhoven 229.126 Noord-Brabant 27,6 340
Gemeente Diemen 28.121 Noord-Holland 28,5 341
Gemeente Gooise Meren 57.337 Noord-Holland 29,8 342
Gemeente Blaricum 10.795 Noord-Holland 30,6 343
Gemeente Eemnes 9.112 Utrecht 30,7 344
Gemeente Leeuwarden 122.415 Friesland 31,0 345
Gemeente Rozendaal 1.575 Gelderland 31,8 346
Gemeente Laren 11.146 Noord-Holland 32,3 347
Gemeente Westvoorne 14.508 Zuid-Holland 32,4 348
Gemeente Ouder-Amstel 13.496 Noord-Holland 32,6 349
Gemeente Cranendonck 20.336 Noord-Brabant 33,4 350
Gemeente Landerd 15.332 Noord-Brabant 33,9 351
Gemeente Sittard-Geleen 92.956 Limburg 36,5 352
Gemeente Beemster 9.550 Noord-Holland 36,7 353
Gemeente Baarn 24.630 Utrecht 37,0 354
Gemeente Stein 24.987 Limburg 38,8 355

Wij zijn de slotenmaker voor als u buitengesloten bent, uw sleutels kwijt bent of andere hulp nodig heeft met uw sloten. We zijn 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week.

Favorieten

Informatie

Hulp nodig?

Twijfel en niet en neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Werkgebied

Woont u of bent u tijdelijk in de omgeving van Amsterdam en bent u op zoek naar een slotenmaker? Slotenmaker 365 staat dag en nacht voor u klaar. Bovendien is Slotenmaker Amsterdam 365 binnen 30 minuten ter plaatse.

Ervaringen

GOED
446 recensies op
Yuri Sharapa
Yuri Sharapa
2023-12-22
Hi! Yesterday I slammed the door in the evening and left the key inside. I called and ordered this master. Then I read the reviews here and was surprised how many negative reviews there are) I called them and said that I didn’t want to fall into their trap if they tried to scam me. Fortunately for me, there was no deception, everything was very adequate, the master was very pleasant and polite. Very nice price for services. Everything was done quickly and without damage. When I asked why there were so many negative reviews here, he replied that he had just bought this company and is building a reputation. Don't be afraid to reach out to these guys. Everything was very clear and professional on their part. I recommend!
Aicha Kone
Aicha Kone
2023-12-14
Thank you for your good service. I call their for my car lock. their service is soo fast, I am really impressed.
Sufyaan Grimes
Sufyaan Grimes
2023-12-03
The cost of drilling the lock was extremely high. I paid 220 euros, excluding taxes, just for a hole in the lock. I didn't even request a new lock, but if I had, it would have cost even more. The service was quick, with the technician arriving at my home within 40 minutes. They managed to open the door without damaging the frame, only the lock. The technician was also friendly, which is why I am giving them a higher rating. However, I still feel that 220 euros for drilling a lock is excessive, even for a company. It would have been more reasonable if the cost included a lock replacement.
Lisa van den Bor
Lisa van den Bor
2023-11-26
Sleutel aan de binnenkant van de deur laten zitten, stom! Ze stonden gelukkig zelfs op zondag binnen 20 minuten voor de deur en Jeffrey maakte onze deur snel en zonder schade open. Super blij mee, ik zou ze zeker weer bellen.
massimo coppola
massimo coppola
2023-11-25
Slotenmaker uit Haarlem is nooit komen opdagen, maar Moerad is uit Amsterdam gekomen om ons direct weer naar binnen te laten, super vriendelijk en begripvol
Patrick Owusu
Patrick Owusu
2023-11-21
Fast friendly got My car open quickly.Thats all you can Ask for with this type of Service.
Arthur Niel
Arthur Niel
2023-11-21
Top werk binnen 2 min open een tover naar onder de deuren open makers Mourad
Scroll naar boven

Neem contact op